X1Y2 safety capacitor
產品介紹
規格SPECIFICATIONS
| 介質 Dielectric | 聚丙烯薄膜Polypropylene film | 
| 電極 Electrodes | 真空蒸金屬Vacuum evaporat d metal | 
| 包封 Coating | 阻燃防火塑膠殼並以環氧樹脂灌封Encapsulated in flame retardant (UL94V-0) plastic case and epoxy resin end seal. | 
| 導線 Leads | 徑向鍍錫導線Radial leads of tinned wire | 
| 氣候類別 Climatic Catalogue | 40 / 100 / 21 | 
| 靜電容量與額定電壓 Capacitance versus Rated Voltage(UR) | X1 310V.AC,(50/60Hz) 0.0047uF ~ 1uF Y2 250V.AC,(50/60Hz) 0.0022uF ~ 0.1uF | 
| 靜電容量誤差 Capacitance Tolerance | K = ±10% M = ± 20% | 
| 散逸因素(損耗角正切) Dissipation Factor (Tangent of Loss) | ≦0.10% (at20℃,1 KHZ) ≦0.30% (at20℃,10KHZ) | 
| 耐電壓 Voltage Proof | T-T 1333V.DC 1 min or 1700V.DC 1 Sec. for X1 T-T 3000V.DC 1 Sec. for Y2 T-C 2200V.AC 50/60Hz 1 min | 
| 絕緣電阻 Insulation Resistance | C≦0.33uF IR≧30,000MΩ C>0.33uF IR≧10,000MΩ / uF | 
















 點小圖放大圖
點小圖放大圖 
                 
                 TEL :
 TEL :  FAX :
 FAX :  Add :33447 桃園市八德區瑞源街88號
 Add :33447 桃園市八德區瑞源街88號 E-mail :
 E-mail :  連絡人 : 沈銀鳳/彭淳欣/蘇逸凱/劉燕
 連絡人 : 沈銀鳳/彭淳欣/蘇逸凱/劉燕