CTH DC Capacitor
Product Introduction
| 介質 Dielectric | 聚丙烯薄膜Polypropylene film 聚乙酯薄膜Polyester film | 
| 電極 Electrodes | 真空蒸金屬Vacuum evaporated metal | 
| 包封 Coating | 阻燃防火塑膠殼並以環氧樹脂灌封Encapsulated in flame retardant (UL94V-0) plastic case and epoxy resin end seal. | 
| 導線 Le ds | 徑向鍍錫導線Radial leads of tinned wire | 
| 氣候類別 Climatic Catalogue | 40 / 100 / 21 | 
| 靜電容量與額定電壓 Capacitance versus Rated Voltage(UR) | 630VDC 0.0047 uF ~ 1uF ; 1000VDC 0.0047uF ~ 1uF 1600VDC 0.047uF ~ 0.47uF; 2000VDC 0.0047uF ~ 0.15uF | 
| 靜電容量誤差 Capacitance To erance | J = ± 5% K = ±10% M = ± 20% | 
| 散逸因素(損耗角正切) Dissipation Factor (Tangent of Loss) | ≦0.10% (at20℃,1KHZ) | 
| 耐電壓 Voltage Proof | T-T 1.5 * rated voltage for 1 min. T-C 2 * rated voltage + 1000V(1500 V Min.) for 1 min. | 
| 絕緣電阻 Insulation Resistance | C≦0.33uF IR≧30,000MΩ C>0.33uF IR≧10,000MΩ / uF | 
















 Enlargement
Enlargement 
                 
                 TEL :
 TEL :  FAX :
 FAX :  Add :No.88, Ruiyuan St., Bade Dist., Taoyuan City 334, Taiwan (R.O.C.)
 Add :No.88, Ruiyuan St., Bade Dist., Taoyuan City 334, Taiwan (R.O.C.) E-mail :
 E-mail :  連絡人 : 沈銀鳳/彭淳欣/蘇逸凱/劉燕
 連絡人 : 沈銀鳳/彭淳欣/蘇逸凱/劉燕