MPT/MFT Tubular Style
Product Introduction
SPECIFICATIONS
| 介質 Dielectric | 聚丙烯薄膜Polypropylene film 聚乙酯薄膜Polyester film | 
| 電極 Electrodes | 真空蒸金屬Vacuum evaporated metal | 
| 包封 Coating | 阻燃防火膠帶並以環氧樹脂灌封Wrapped in flame retardant tape and epoxy resin end seal. | 
| 導線 Leads | 軸向鍍錫導線Axial leads of tinned wire | 
| 氣候類別 Climatic Catalogue | 40 / 100 / 21 | 
| 靜電容量與額定電壓 Capacitance versus Rated Voltage(UR) | 250 ~ 2000VDC 0.1 uF ~ 35uF | 
| 靜電容量誤差 Capacitance Tolerance | J = ± 5% K = ±10% M = ± 20% | 
| 散逸因素(損耗角正切) Dissipa ion Factor (Tangent of Loss) | ≦0.1% at 1KHz and 20℃(MPT/MPF) ≦1.0% at 1KHz and 20℃(MFT/MFF) | 
| 耐電壓 Voltage Proof | T-T WV x 1.6 1min T-C 2000V.DC 1min | 
| 絕緣電阻 Insulation Resistance | C≦0.33uF IR≧30,000MΩ C>0.33uF IR≧10,000MΩ / uF | 














 Enlargement
Enlargement 
                 
                 TEL :
 TEL :  FAX :
 FAX :  Add :No.88, Ruiyuan St., Bade Dist., Taoyuan City 334, Taiwan (R.O.C.)
 Add :No.88, Ruiyuan St., Bade Dist., Taoyuan City 334, Taiwan (R.O.C.) E-mail :
 E-mail :  連絡人 : 沈銀鳳/彭淳欣/蘇逸凱/劉燕
 連絡人 : 沈銀鳳/彭淳欣/蘇逸凱/劉燕