Mini Type Capacitor
Product Introduction
SPECIFICATIONS
| 介質 Dielectric | 聚脂薄膜Polyester film | 
| 電極 Electrodes | 真空蒸金屬Vacuum evaporated metal | 
| 包封 Coating | 阻燃防火塑膠殼並以環氧樹脂灌封Encapsulated in flame retardant (UL94V-0) plastic case and epoxy resin end seal. | 
| 導線 Leads | 徑向鍍錫導線Radial leads of tinned wire | 
| 氣候類別 Climatic Catalogue | 40 / 100 / 21 | 
| 靜電容量與額定電壓 Capacitance versus Rated Voltage(UR) | 63VDC、100VDC 0.001 uF ~ 1.0uF 250VDC、400VDC 0.001 uF ~ 0.22uF | 
| 靜電容量誤差 Capacitance Tolerance | J = ± 5% K = ±10% M = ± 20% | 
| 散逸因素(損耗角正切) Dissipation Factor (Tangent of Loss) | DF≦1.0 % (at20℃, 1KHZ) | 
| 耐電壓 Voltage Proof | 1.6×UR (2 Sec. at 20℃) | 
| 絕緣電阻 Insulation Resistance | C≦0.33uF IR≧7,500MΩ C>0.33uF IR≧2,500MΩ.uF (UR>100) ≧1,250MΩ.uF (UR>100) | 
















 Enlargement
Enlargement 
                 
                 TEL :
 TEL :  FAX :
 FAX :  Add :No.88, Ruiyuan St., Bade Dist., Taoyuan City 334, Taiwan (R.O.C.)
 Add :No.88, Ruiyuan St., Bade Dist., Taoyuan City 334, Taiwan (R.O.C.) E-mail :
 E-mail :  連絡人 : 沈銀鳳/彭淳欣/蘇逸凱/劉燕
 連絡人 : 沈銀鳳/彭淳欣/蘇逸凱/劉燕