X1 Class 310VAC
Product Introduction
SPECIFICATIONS
| 介質 Dielectric | 聚丙烯薄膜Polypropylene film | 
| 電極 Electrodes | 真空蒸金屬Vacuum evaporated metal | 
| 包封 Coating | 阻燃防火塑膠殼並以環氧樹脂灌封Encapsulated in flame retardant (UL94V-0) plastic case and epoxy resin end seal. | 
| 導線 Leads | 徑向鍍錫導線Radial leads of tinned wire | 
| 氣候類別 Climatic Catalogue | 40 / 110 / 21 | 
| 靜電容量與額定電壓 Capacitance versus Rated Voltage(UR) | 300/ 310V.AC(50/60Hz) 0.0047uF ~ 10uF (X1 class) 300/ 310V.AC(50/60Hz) 0.0047uF ~ 52uF (X2 class) | 
| 靜電容量誤差 Capacitance Tolerance | J = ± 5% K = ±10% M = ± 20% | 
| 散逸因素(損耗角正切) Dissipation Factor (Tangent of Loss) | ≦0.1% at 1KHz and 20℃ ≦0.3% at 10KHz and 20℃ | 
| 耐電壓 Voltage Proof | T-T 1333V.DC 1 min or 1700V.DC 1 Sec. T-C 2120V.AC 50/60Hz 60 Sec. | 
| 絕緣電阻 Insulation Resistance | C≦0.33uF IR≧30,000MΩ C>0.33uF IR≧10,000MΩ / uF | 

















 Enlargement
Enlargement 
                 
                 TEL :
 TEL :  FAX :
 FAX :  Add :No.88, Ruiyuan St., Bade Dist., Taoyuan City 334, Taiwan (R.O.C.)
 Add :No.88, Ruiyuan St., Bade Dist., Taoyuan City 334, Taiwan (R.O.C.) E-mail :
 E-mail :  連絡人 : 沈銀鳳/彭淳欣/蘇逸凱/劉燕
 連絡人 : 沈銀鳳/彭淳欣/蘇逸凱/劉燕